市面上茫茫多的記憶卡與隨身碟,許多時候都僅有標示讀取速度而已,要找到這些商品的效能測試其實也不是太容易,所以我也就試著把手上擁有的進行了一點測試,供有需要了解這些產品的性能的朋友們能夠做做參考!
速度測試的部分皆是採用 CrystalDiskMark 在清空內容的情況下連續測試三次,大多數測試的設備會越測試越熱,有些設備在熱的情況下性能也會略略降低。
Micro SD卡:
SEQ1M Q8T1 | SEQ1M Q1T1 | RND4K Q32T16 | RND4K Q1T1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung EVO Plus microSD UHS-I 128GB (實際可用:119GB) | 讀取 | 94.66 MB/s | 93.88 MB/s | 6.87 MB/s | 5.19 MB/s | |
寫入 | 84.10 MB/s | 83.34 MB/s | 3.05 MB/s | 2.56 MB/s | ||
SanDisk Extreme microSD 32GB (紅金) (實際可用:29.7GB) | 讀取 | 95.22 MB/s | 94.38 MB/s | 7.50 MB/s | 7.37 MB/s | |
寫入 | 69.48 MB/s | 69.56 MB/s | 2.91 MB/s | 2.76 MB/s | ||
SanDisk Ultra microSD UHS-I 64GB (白卡) (實際可用:59.4GB) | 讀取 | 95.14 MB/s | 94.24 MB/s | 6.73 MB/s | 6.47 MB/s | |
寫入 | 42.07 MB/s | 42.16 MB/s | 1.49 MB/s | 1.40 MB/s | ||
A-Data Premier Pro microSDXC (U3 A2 V30) 128GB (綠卡) (實際可用:117GB) | 讀取 | 98.57 MB/s | 94.74 MB/s | 8.41 MB/s | 7.90 MB/s | |
寫入 | 65.57 MB/s | 64.00 MB/s | 3.22 MB/s | 3.15 MB/s | ||
A-Data Premier microSDXC UHS-I (A1) 128GB (藍卡) (實際可用:119GB) | 讀取 | 98.64 MB/s | 98.18 MB/s | 8.89 MB/s | 8.33 MB/s | |
寫入 | 61.74 MB/s | 60.42 MB/s | 4.82 MB/s | 4.56 MB/s | ||
A-Data Premier microSDXC UHS-I (A1) 64GB (藍卡) (實際可用:58.8GB) | 新版本塗裝 | 讀取 | 95.85 MB/s | 95.35 MB/s | 7.21 MB/s | 6.87 MB/s |
寫入 | 40.13 MB/s | 38.59 MB/s | 2.46 MB/s | 2.39 MB/s | ||
A-Data Premier microSDXC UHS-I (A1) 64GB (藍卡) (實際可用:58.8GB) | 讀取 | 95.71 MB/s | 95.62 MB/s | 7.61 MB/s | 7.32 MB/s | |
寫入 | 37.89 MB/s | 28.73 MB/s | 4.73 MB/s | 4.69 MB/s | ||
A-Data Premier microSDXC UHS-I (A1) 32GB (藍卡) (實際可用:29.4GB) | 讀取 | 95.29 MB/s | 94.87 MB/s | 8.13 MB/s | 7.68 MB/s | |
寫入 | 36.29 MB/s | 39.78 MB/s | 3.79 MB/s | 3.86 MB/s | ||
A-Data Premier microSD UHS-I U1 32GB (紫色) | 讀取 | 91.30 MB/s | 90.39 MB/s | 3.73 MB/s | 3.07 MB/s | |
寫入 | 23.63 MB/s | 25.58 MB/s | 0.79 MB/s | 0.75 MB/s | ||
A-Data Premier microSD 16GB (黑卡) | 讀取 | 94.25 MB/s | 93.82 MB/s | 6.35 MB/s | 5.92 MB/s | |
寫入 | 29.99 MB/s | 28.38 MB/s | 1.90 MB/s | 1.73 MB/s | ||
以上MicroSD卡皆使用 創建 Transcend RDF5K USB3.0 讀卡機,接主機板原生USB3.0測試。
簡單小記:威剛的Premier Pro(綠)128G 與 Premier(藍)128G 大約都是在這一年內從可靠的通路購入;
原先僅先購入Perminr(藍)128g,實測後發現寫入速度還不錯且價錢實惠,後來便想說再多購入一張Premier Pro 看能不能有當年三星的水準
結果沒有想到…測出來藍色綠色幾乎沒有差距… 購入綠卡的時候,藍卡($335)和綠卡($435)價差大約一百元,這樣看來下次買藍卡就好了…
A-Data Premier Pro MicroSD 128G (綠色)(U3 A2 V30)
A-Data Permier MicroSD 128G (藍色)
Samsung EVO Plus microSD 128G (MB-MC128HA)
(同樣EVO Plus 紅底白線,應該是有兩個不同版本,型號分別是HA結尾和GA結尾,僅有HA結尾的有100/90的能力,GA結尾的只有100/60 …)
(好事多當時販售的是HA結尾的,但後來市面上HA就停產了,只剩下GA版本… 時至今日(2022),新版本已經變整張都是白色的了,性能如何尚未測試xDD )
Sandisk Extreme 32GB (紅金)
SanDisk Ultra microSD UHS-I 64GB (白卡)
A-Data Premier microSDXC UHS-I (A1) 64GB (藍色) (新版圖裝)
A-Data Premier microSDXC UHS-I (A1) 64GB (藍色)
A-Data Premier microSDXC UHS-I (A1) 32GB (藍色)
A-Data Premier microSD UHS-I U1 32GB (紫色)
A-Data Premier microSD 16GB (黑卡)
USB隨身碟:
SEQ1M Q8T1 | SEQ1M Q1T1 | RND4K Q32T16 | RND4K Q1T1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 64GB (實際可用:57.2GB) | 讀取 | 128.56 MB/s | 126.52 MB/s | 8.39 MB/s | 7.87 MB/s | |
寫入 | 16.22 MB/s | 15.52 MB/s | 0.74 MB/s | 0.73 MB/s | ||
A-Data UV128 USB 3.1 32GB (實際可用:29.4GB) | 讀取 | 111.72 MB/s | 109.67 MB/s | 7.94 MB/s | 6.50 MB/s | |
寫入 | 56.84 MB/s | 52.91 MB/s | 4.29 MB/s | 1.43 MB/s | ||
A-Data UV128 USB 3.2 64GB (實際可用:57.8GB) | 讀取 | 133.86 MB/s | 134.14 MB/s | 15.93 MB/s | 9.60 MB/s | |
寫入 | 68.50 MB/s | 72.29 MB/s | 2.70 MB/s | 2.17 MB/s |
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 64GB
A-Data UV128 USB 3.1 32GB
A-Data UV128 USB 3.2 64GB
Pingback: [開箱] TCELL 冠元 4K Evo 128GB 隨身碟 - 標榜 4k零碎小檔寫入超快的台灣品牌隨身碟 - RicharLin.tw